11月17日,广东省教育厅公示了2022年广东省基础教育精品课遴选结果。评选出省级精品课1600节,并择优推荐700节参加部级精品课评选。
龙湖区推送了40节精品课参加市精品课评选,38节课被推送上省,21节课被评为省级精品课,11节课推送参加部级精品课评选。
龙湖区教师发展中心在这次评审活动中,共录制了103个课,通过“集团推选——区性初评——教研员、骨干教师磨课——统一录课——区性复评”的流程,对每个精品课进行授课内容的打磨和录课编辑等技术的支持,做实做精每个课,确保每个课内容科学、结构严谨、讲解生动、重点突出、难点突破。老师们反映这批精品课是很好的课程资源,能切实解决教学重难点。接下来这批精品课视频也将在“龙湖教研管理平台”上线共享,成为区域优质教育资源,服务教学教研。
附:龙湖区获得省级精品课名单
2022年广东省省级基础教育精品课公示名单(汕头市龙湖区) | |||||||
序号 | 优课名称 | 学科 | 版本 | 册 | 教师 | 学校 | 备注 |
1 | 第一单元--习作:我的乐园 | 小学语文 | 统编版 | 四年级下册 | 蔡汝铭 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | 龙湖区推选 |
2 | 第三单元--综合性学 习:中华传统节日--习作 | 小学语文 | 统编版 | 三年级下册 | 陈琼 | 汕头市龙湖区金涛小学 | |
3 | 7 图形的运动(二)--平移 | 小学数学 | 人教版 | 四年级下册 | 陈狄子 | 汕头市龙湖区诒铭小学 | |
4 | 七 包装盒——长方体和正方体--信息窗3--容积的认识及常用的容积单位 | 小学数学 | 青岛版 | 五年级下册 | 李丹瑜 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | |
5 | 一 年、月、日--年、月、日 | 小学数学 | 冀教版 | 三年级下册 | 黄嘉琳 | 汕头市龙湖区西南小学 | |
6 | Unit 5 There is a big bed--A | 小学英语 | 人教(PEP)版三年级起点(吴欣主编) | 五年级上册 | 翁慧琳 | 汕头市龙湖区金晖小学 | |
7 | Recycle 2 | 小学英语 | 人教(PEP)版三年级起点(吴欣主编) | 三年级上册 | 方玉华 | 龙湖区教师发展中心 | |
8 | 第2讲 一心跟着共产党--二 党和人民心连心 | 小学道德与法治 | 学生读本(小学低年级) | 一册(三年级) | 李晓丹 | 汕头市龙湖区龙泰小学 | |
9 | 第2单元 机械好帮手--8 巧用小棒 | 小学科学 | 粤教粤科版 | 六年级上册 | 林绮霞 | 汕头市龙湖区辛厝寮小学 | |
10 | 第2课 秋天的联想 | 小学音乐 | 粤教花城版 | 四年级上册 | 陈晓钰 | 汕头市龙湖区金珠小学 | |
11 | 第二学期--第4课 小足球:脚背正面运球 | 小学体育与健康 | 科学社版 | 三年级 | 陈瑞倍 | 汕头市龙湖区锦泰小学 | |
12 | 第五单元--阅读--21*蝉 | 初中语文 | 统编版 | 八年级上册 | 徐微 | 汕头市外砂中学 | |
13 | Unit 7 It’s raining!-- Section B 2a—2c | 初中英语 | 人教版 | 七年级下册 | 蔡琼 | 汕头市龙湖区香阳学校 | |
14 | 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源--第2课 原始农耕生活 | 初中历史 | 统编版 | 七年级上册 | 张漫 | 汕头经济特区林百欣中学 | |
15 | 第七章 认识区域:联系与差异--第三节 珠江三角洲区域的外向型经济 | 初中地理 | 湘教版 | 八年级下册 | 林圳蔚 | 汕头市龙湖区嘉晋蓝天学校 | |
16 | 第五章 透镜及其应用--第3节 凸透镜成像的规律 | 初中物理 | 人教版 | 八年级上册 | 杨桂兰 | 汕头市蓬鸥中学 | |
17 | 生物圈中的其他生物--第一章 动物的主要类群--第三节软体动物和节肢动物 | 初中生物学 | 人教版 | 八年级上册 | 周佑佳 | 汕头市龙湖实验中学 | |
18 | UNIT 4 SHARING--8.*VideoTime | 高中英语 | 人教版 | 选择性必修第四册 | 杨焜 | 广东第二师范学院龙湖附属中学 | |
19 | 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战--第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 | 高中历史 | 统编版 | 必修 中外历史纲要(上) | 许檠 | 汕头市下蓬中学 | |
20 | 第一章 宇宙中的地球--第三节 地球的圈层结构 | 高中地理 | 湘教版 | 必修 第一册 | 郑洁莎 | 广东第二师范学院龙湖附属中学 | |
21 | 第九章 静电场及其应用--4.静电的防止与利用 | 高中物理 | 人教版 | 必修第三册 | 陈秋彬 | 汕头市翠英中学 | |
22 | 1 分数乘法--分数四则混合运算 | 小学数学 | 人教版 | 六年级上册 | 陈慧灵 | 汕头市龙湖区香阳学校 | 市工作室推选 |
23 | 第二十章 数据的分析--20.1 数据的集中趋势-- 20.1.2中位数与众数 | 初中数学 | 人教版 | 八年级下册 | 陈微 | 汕头市龙湖区金湾学校 |
来源:龙湖区教师发展中心
校对:许维和
审核:李岱玲