受寒潮天气影响,我市16-17日气温明显下降,19-20日受冷空气补充影响,降温力度进一步加强,过程平均气温下降12-13摄氏度左右。
为抵御寒潮天气,筑牢防寒屏障,确保困难群众平安温暖过冬。请广大市民朋友收藏好这份潮州社会救助服务热线表,为有需求的困难群众联系求助:
湘桥区 | |
地址 | 热线 |
太平街道 | 2250049 |
西新街道 | 2260446 |
城西街道 | 2299372 |
凤新街道 | 3939502 |
桥东街道 | 2528635 |
意溪镇 | 2323766 |
磷溪镇 | 6701778 |
官塘镇 | 6721203 |
铁铺镇 | 6733415 |
潮安区 | |
地址 | 热线 |
庵埠镇 | 6614399 |
古巷镇 | 6831008 |
登塘镇 | 6821201 |
浮洋镇 | 6816002 |
龙湖镇 | 6591206 |
凤塘镇 | 6856826 |
东凤镇 | 6583218 |
彩塘镇 | 6676721 |
金石镇 | 6567445 |
沙溪镇 | 6533079 |
江东镇 | 6691403 |
文祠镇 | 6742333 |
归湖镇 | 6751068 |
赤凤镇 | 6772558 |
凤凰镇 | 6781005 |
万峰林场 | 6763111 |
枫溪镇 | 6899594 |
饶平县 | |
地址 | 热线 |
上饶镇 | 8586087 |
饶洋镇 | 8316722 |
新丰镇 | 8625616 |
建饶镇 | 8761054 |
三饶镇 | 8351431 |
新塘镇 | 6916630 |
汤溪镇 | 8281148 |
浮滨镇 | 8160670 |
浮山镇 | 8513980 |
东山镇 | 8971436 |
海山镇 | 8213563 |
新圩镇 | 8931690 |
樟溪镇 | 8691305 |
钱东镇 | 8721937 |
高堂镇 | 8122146 |
联饶镇 | 8392625 |
黄冈镇 | 8887311 |
所城镇 | 8661220 |
大埕镇 | 7354633 |
柘林镇 | 8742477 |
汫洲镇 | 8781548 |
市民朋友一旦发现有需要帮助的流浪乞讨人员,可联系我市救助管理机构,为他们提供帮助。
潮州市救助管理站:0768-2800598
饶平县救助管理站:0768-8882680
来源:潮州民政
| 讲好潮州故事 传播潮州声音 |
| 关注潮州发布 一起感知潮州 |