2023年7月20日9时 | ||
闸上水位10.51m,枢纽实时来水流量约990m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.71m | 2.44m |
闸门开度 | 8*1 | 8*1 |
闸门泄流 | 167m³/s | 177m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 383m³/s | 465m³/s |
本年度累计发电量 | 11561万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时910m³/s | |
最小23时800m³/s | ||
前日预报平均来水量847m³/s;实际平均来水流量873m³/s。 |
2023年7月20日9时 | ||
闸上水位10.51m,枢纽实时来水流量约990m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.71m | 2.44m |
闸门开度 | 8*1 | 8*1 |
闸门泄流 | 167m³/s | 177m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 383m³/s | 465m³/s |
本年度累计发电量 | 11561万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时910m³/s | |
最小23时800m³/s | ||
前日预报平均来水量847m³/s;实际平均来水流量873m³/s。 |