2023年7月10日9时 | ||
闸上水位10.40m,枢纽实时来水流量约270m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.21m | 1.97m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 备用 |
机组过流 | 135m³/s | 138m³/s |
本年度累计发电量 | 10974万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时287m³/s | |
最小23时244m³/s | ||
前日预报平均来水量368m³/s;实际平均来水流量363m³/s。 |
2023年7月10日9时 | ||
闸上水位10.40m,枢纽实时来水流量约270m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.21m | 1.97m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 备用 |
机组过流 | 135m³/s | 138m³/s |
本年度累计发电量 | 10974万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时287m³/s | |
最小23时244m³/s | ||
前日预报平均来水量368m³/s;实际平均来水流量363m³/s。 |