2023年7月18日9时 | ||
闸上水位10.45m,枢纽实时 来水流量约600m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.90m | 2.18m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
机组过流 | 247m³/s | 269m³/s |
本年度累 计发电量 | 11358万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最小11时616m³/s | |
最大23时700m³/s | ||
前日预报平均来水流量530m³/s; 实际平均来水流量537m³/s |
2023年7月18日9时 | ||
闸上水位10.45m,枢纽实时 来水流量约600m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.90m | 2.18m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
机组过流 | 247m³/s | 269m³/s |
本年度累 计发电量 | 11358万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最小11时616m³/s | |
最大23时700m³/s | ||
前日预报平均来水流量530m³/s; 实际平均来水流量537m³/s |