2023年7月19日9时 | ||
闸上水位10.64m,枢纽实时来水流量约930m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.27m | 2.67m |
闸门开度 | 2*1 | 4*1 |
闸门泄流 | 44m³/s | 89m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 331m³/s | 461m³/s |
本年度累计发电量 | 11458万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时928m³/s | |
最小23时690m³/s | ||
前日预报平均来水量681m³/s;实际平均来水流量709m³/s。 |
2023年7月19日9时 | ||
闸上水位10.64m,枢纽实时来水流量约930m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.27m | 2.67m |
闸门开度 | 2*1 | 4*1 |
闸门泄流 | 44m³/s | 89m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 331m³/s | 461m³/s |
本年度累计发电量 | 11458万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时928m³/s | |
最小23时690m³/s | ||
前日预报平均来水量681m³/s;实际平均来水流量709m³/s。 |