2023年7月8日9时 | ||
闸上水位10.43m,枢纽实时 来水流量约380m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.45m | 2.07m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
机组过流 | 111m³/s | 274m³/s |
本年度累 计发电量 | 10872万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最小11时380m³/s | |
最大23时425m³/s | ||
前日预报平均来水流量509m³/s; 实际平均来水流量502m³/s |
2023年7月8日9时 | ||
闸上水位10.43m,枢纽实时 来水流量约380m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.45m | 2.07m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
机组过流 | 111m³/s | 274m³/s |
本年度累 计发电量 | 10872万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最小11时380m³/s | |
最大23时425m³/s | ||
前日预报平均来水流量509m³/s; 实际平均来水流量502m³/s |