2023年7月4日9时 | ||
闸上水位10.49m,枢纽实时来水流量约800m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.24m | 2.21m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
机组过流 | 372m³/s | 427m³/s |
本年度累计发电量 | 10556万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时755m³/s | |
最小23时684m³/s | ||
前日预报平均来水量735m³/s;实际平均来水流量752m³/s。 |
2023年7月4日9时 | ||
闸上水位10.49m,枢纽实时来水流量约800m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.24m | 2.21m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
机组过流 | 372m³/s | 427m³/s |
本年度累计发电量 | 10556万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时755m³/s | |
最小23时684m³/s | ||
前日预报平均来水量735m³/s;实际平均来水流量752m³/s。 |