2023年7月3日9时 | ||
闸上水位10.45m,枢纽实时来水流量约700m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.42m | 2.13m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 8.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 350m³/s | 343m³/s |
本年度累计发电量 | 10458万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时707m³/s | |
最小23时640m³/s | ||
前日预报平均来水量691m³/s;实际平均来水流量712m³/s。 |
2023年7月3日9时 | ||
闸上水位10.45m,枢纽实时来水流量约700m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.42m | 2.13m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 8.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 350m³/s | 343m³/s |
本年度累计发电量 | 10458万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时707m³/s | |
最小23时640m³/s | ||
前日预报平均来水量691m³/s;实际平均来水流量712m³/s。 |