2023年7月2日9时 | ||
闸上水位10.41m,枢纽实时来水流量约700m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.36m | 2.15m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 8.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 351m³/s | 349m³/s |
本年度累计发电量 | 10369万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时721m³/s | |
最小23时682m³/s | ||
前日预报平均来水量742m³/s;实际平均来水流量771m³/s。 |
2023年7月2日9时 | ||
闸上水位10.41m,枢纽实时来水流量约700m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.36m | 2.15m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 8.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 351m³/s | 349m³/s |
本年度累计发电量 | 10369万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时721m³/s | |
最小23时682m³/s | ||
前日预报平均来水量742m³/s;实际平均来水流量771m³/s。 |