2023年6月20日9时 | ||
闸上水位10.42m,枢纽实时来水流量约940m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.41m | 2.38m |
闸门开度 | 6*1 | 8*1 |
闸门泄流 | 132m³/s | 176m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 7.0MW |
机组过流 | 373m³/s | 344m³/s |
本年度累计发电量 | 9325万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时931m³/s | |
最小23时749m³/s | ||
前日预报平均来水量950m³/s;实际平均来水流量951m³/s。 |
2023年6月20日9时 | ||
闸上水位10.42m,枢纽实时来水流量约940m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.41m | 2.38m |
闸门开度 | 6*1 | 8*1 |
闸门泄流 | 132m³/s | 176m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 7.0MW |
机组过流 | 373m³/s | 344m³/s |
本年度累计发电量 | 9325万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时931m³/s | |
最小23时749m³/s | ||
前日预报平均来水量950m³/s;实际平均来水流量951m³/s。 |