2023年6月17日9时 | ||
闸上水位10.62m,枢纽实时 来水流量约1420m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.67m | 2.52m |
闸门开度 | 8*1 | 10*1 |
闸门泄流 | 170m³/s | 222m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 396m³/s | 530m³/s |
本年度累 计发电量 | 9049万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大14时1498m³/s | |
最小23时1191m³/s | ||
前日预报平均来水流量931m³/s; 实际平均来水流量978m³/s |
2023年6月17日9时 | ||
闸上水位10.62m,枢纽实时 来水流量约1420m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.67m | 2.52m |
闸门开度 | 8*1 | 10*1 |
闸门泄流 | 170m³/s | 222m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 396m³/s | 530m³/s |
本年度累 计发电量 | 9049万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大14时1498m³/s | |
最小23时1191m³/s | ||
前日预报平均来水流量931m³/s; 实际平均来水流量978m³/s |