2023年6月18日9时 | ||
闸上水位10.41m,枢纽实时 来水流量约1380m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.55m | 2.62m |
闸门开度 | 10*1 | 16*1 |
闸门泄流 | 215m³/s | 351m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 9.5MW |
机组过流 | 394m³/s | 507m³/s |
本年度累 计发电量 | 9143万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大11时1330m³/s | |
最小23时1170m³/s | ||
前日预报平均来水流量1336m³/s; 实际平均来水流量1353m³/s |
2023年6月18日9时 | ||
闸上水位10.41m,枢纽实时 来水流量约1380m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.55m | 2.62m |
闸门开度 | 10*1 | 16*1 |
闸门泄流 | 215m³/s | 351m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 9.5MW |
机组过流 | 394m³/s | 507m³/s |
本年度累 计发电量 | 9143万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大11时1330m³/s | |
最小23时1170m³/s | ||
前日预报平均来水流量1336m³/s; 实际平均来水流量1353m³/s |