2023年6月16日9时 | ||
闸上水位10.61m,枢纽实时来水流量约1000m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.37m | 2.42m |
闸门开度 | 全关 | 8*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 178m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 360m³/s | 471m³/s |
本年度累计发电量 | 8946万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时984m³/s | |
最小23时813m³/s | ||
前日预报平均来水量926m³/s;实际平均来水流量888m³/s。 |
2023年6月16日9时 | ||
闸上水位10.61m,枢纽实时来水流量约1000m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.37m | 2.42m |
闸门开度 | 全关 | 8*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 178m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 13.5MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 12.0MW |
机组过流 | 360m³/s | 471m³/s |
本年度累计发电量 | 8946万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时984m³/s | |
最小23时813m³/s | ||
前日预报平均来水量926m³/s;实际平均来水流量888m³/s。 |