2023年5月11日9时 | ||
闸上水位10.58m,枢纽实时来水流量约720m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.38m | 1.95m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 维护 |
机组过流 | 362m³/s | 228m³/s |
本年度累计发电量 | 6237万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大23时888m³/s | |
最小9时792m³/s | ||
前日预报平均来水量839m³/s;实际平均来水流量808m³/s。 |
2023年5月11日9时 | ||
闸上水位10.58m,枢纽实时来水流量约720m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.38m | 1.95m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 维护 |
机组过流 | 362m³/s | 228m³/s |
本年度累计发电量 | 6237万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大23时888m³/s | |
最小9时792m³/s | ||
前日预报平均来水量839m³/s;实际平均来水流量808m³/s。 |