2023年4月6日9时 | ||
闸上水位10.59m,库容7176万m³ | ||
枢纽实时来水流量约1730m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.56m | 2.53m |
闸门开度 | 16*1 | 2*2+14*1 |
闸门泄流 | 348m³/s | 399m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 369m³/s | 491m³/s |
本年度累计发电量 | 3304万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大14时1792m³/s | |
最小11时1720m³/s | ||
前日预报平均来水流量1215m³/s;实际平均来水流量1273m³/s |