2023年4月2日9时 | ||
闸上水位10.50m,相应库容7000万m³ | ||
枢纽实时来水流量约1650m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.74m | 2.53m |
闸门开度 | 16*1 | 4*2+12*1 |
闸门泄流 | 329m³/s | 440m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 405m³/s | 498m³/s |
本年度累计发电量 | 2896万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时1587m³/s | |
最小23时1150m³/s | ||
前日预报平均来水量1423m³/s;实际平均来水流量1388m³/s。 |