2023年4月1日9时 | ||
闸上水位10.44m,相应库容6897万m³ | ||
枢纽实时来水流量约1330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.43m | 2.43m |
闸门开度 | 6*1 | 16*1 |
闸门泄流 | 132m³/s | 352m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 376m³/s | 511m³/s |
本年度累计发电量 | 2796万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时1582m³/s | |
最小23时1416m³/s | ||
前日预报平均来水量1720m³/s;实际平均来水流量1662m³/s。 |