2023年3月28日9时 | ||
闸上水位10.47m,相应库容6949万m³ | ||
枢纽实时来水流量约1320m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 3.40m | 2.25m |
闸门开度 | 8*1 | 6*1 |
闸门泄流 | 176m³/s | 132m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 11.5MW |
机组过流 | 390m³/s | 550m³/s |
本年度累计发电量 | 2397万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时1200m³/s | |
最小23时750m³/s | ||
前日预报平均来水量1629m³/s;实际平均来水流量1561m³/s。 |