2023年3月25日9时 | ||
闸上水位10.60m,相应库容7196万m³ | ||
枢纽实时来水流量约500m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 2.20m |
闸门开度 | 全关 | 8*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 177m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 99m³/s | 334m³/s |
本年度累计发电量 | 2189万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大14时503m³/s | |
最小23时204m³/s | ||
前日预报平均来水量104m³/s;实际平均来水流量115m³/s。 |
2023年3月25日9时 | ||
闸上水位10.60m,相应库容7196万m³ | ||
枢纽实时来水流量约500m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 2.20m |
闸门开度 | 全关 | 8*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 177m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 11.0MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 10.0MW |
机组过流 | 99m³/s | 334m³/s |
本年度累计发电量 | 2189万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大14时503m³/s | |
最小23时204m³/s | ||
前日预报平均来水量104m³/s;实际平均来水流量115m³/s。 |