2023年3月19日9时 | ||
闸上水位10.60m,库容7196万m³ | ||
枢纽实时来水流量约70m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.84m |
闸门开度 | 全关 | 3*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 66m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 备用 |
机组过流 | 18m³/s | 0m³/s |
本年度累 计发电量 | 2116万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大20时180m³/s | |
最小11时70m³/s | ||
前日预报平均来水流量101m³/s; 实际平均来水流量94m³/s |
2023年3月19日9时 | ||
闸上水位10.60m,库容7196万m³ | ||
枢纽实时来水流量约70m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.84m |
闸门开度 | 全关 | 3*1 |
闸门泄流 | 0m³/s | 66m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 备用 |
机组过流 | 18m³/s | 0m³/s |
本年度累 计发电量 | 2116万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大20时180m³/s | |
最小11时70m³/s | ||
前日预报平均来水流量101m³/s; 实际平均来水流量94m³/s |