2023年3月15日9时 | ||
闸上水位10.59m,相应库容7176万m³ | ||
枢纽实时来水流量约80m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 4.0MW |
机组过流 | 20m³/s | 52m³/s |
本年度累计发电量 | 2065万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时145m³/s | |
最小11时92m³/s | ||
前日预报平均来水量97m³/s;实际平均来水流量87m³/s。 |
2023年3月15日9时 | ||
闸上水位10.59m,相应库容7176万m³ | ||
枢纽实时来水流量约80m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 4.0MW |
机组过流 | 20m³/s | 52m³/s |
本年度累计发电量 | 2065万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时145m³/s | |
最小11时92m³/s | ||
前日预报平均来水量97m³/s;实际平均来水流量87m³/s。 |