2023年3月16日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约70m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.83m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 2.5MW |
Ⅱ号机组 | 3.0MW | 备用 |
机组过流 | 40m³/s | 48m³/s |
本年度累计发电量 | 2079万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大19时133m³/s | |
最小11时81m³/s | ||
前日预报平均来水量91m³/s;实际平均来水流量83m³/s。 |
2023年3月16日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约70m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.89m | 1.83m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 2.5MW |
Ⅱ号机组 | 3.0MW | 备用 |
机组过流 | 40m³/s | 48m³/s |
本年度累计发电量 | 2079万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大19时133m³/s | |
最小11时81m³/s | ||
前日预报平均来水量91m³/s;实际平均来水流量83m³/s。 |