2023年3月9日9时 | ||
闸上水位10.48m,库容6966万m³ | ||
枢纽实时来水流量约160m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.95m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 7.0MW |
Ⅱ号机组 | 4.5MW | 备用 |
机组过流 | 60m³/s | 113m³/s |
本年度累 计发电量 | 1987万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大11时248m³/s | |
最小23时90m³/s | ||
前日预报平均来水流量171m³/s; 实际平均来水流量152m³/s |
2023年3月9日9时 | ||
闸上水位10.48m,库容6966万m³ | ||
枢纽实时来水流量约160m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.95m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 7.0MW |
Ⅱ号机组 | 4.5MW | 备用 |
机组过流 | 60m³/s | 113m³/s |
本年度累 计发电量 | 1987万度 | |
枢纽来水 流量预报 | 最大11时248m³/s | |
最小23时90m³/s | ||
前日预报平均来水流量171m³/s; 实际平均来水流量152m³/s |