2023年3月13日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156万m³ | ||
枢纽实时来水流量约80m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.90m | 1.91m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.5MW | 4.0MW |
机组过流 | 32m³/s | 53m³/s |
本年度累计发电量 | 2039万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时246m³/s | |
最小9时67m³/s | ||
前日预报平均来水量106m³/s;实际平均来水流量83m³/s。 |
2023年3月13日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156万m³ | ||
枢纽实时来水流量约80m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.90m | 1.91m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 1.5MW | 4.0MW |
机组过流 | 32m³/s | 53m³/s |
本年度累计发电量 | 2039万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时246m³/s | |
最小9时67m³/s | ||
前日预报平均来水量106m³/s;实际平均来水流量83m³/s。 |