2023年3月4日9时 | ||
闸上水位10.53m,相应库容7059万m³ | ||
枢纽实时来水流量约160m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.92m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.5MW |
Ⅱ号机组 | 4.0MW | 维护 |
机组过流 | 55m³/s | 144m³/s |
本年度累计发电量 | 1880万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大13时551m³/s | |
最小23时78m³/s | ||
前日预报平均来水量149m³/s;实际平均来水流量126m³/s。 |
2023年3月4日9时 | ||
闸上水位10.53m,相应库容7059万m³ | ||
枢纽实时来水流量约160m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.92m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 9.5MW |
Ⅱ号机组 | 4.0MW | 维护 |
机组过流 | 55m³/s | 144m³/s |
本年度累计发电量 | 1880万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大13时551m³/s | |
最小23时78m³/s | ||
前日预报平均来水量149m³/s;实际平均来水流量126m³/s。 |