2023年3月7日9时 | ||
闸上水位10.64m,库容7274万m³ | ||
枢纽实时来水流量约260m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.91m | 1.87m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 11.5MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 备用 |
机组过流 | 99m³/s | 177m³/s |
本年度累计发电量 | 1938万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时267m³/s | |
最小23时171m³/s | ||
前日预报平均来水流量143m³/s;实际平均来水流量146m³/s |
2023年3月7日9时 | ||
闸上水位10.64m,库容7274万m³ | ||
枢纽实时来水流量约260m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.91m | 1.87m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 11.5MW |
Ⅱ号机组 | 7.0MW | 备用 |
机组过流 | 99m³/s | 177m³/s |
本年度累计发电量 | 1938万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时267m³/s | |
最小23时171m³/s | ||
前日预报平均来水流量143m³/s;实际平均来水流量146m³/s |