2023年3月8日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156万m³ | ||
枢纽实时来水流量约180m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.94m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 4.0MW |
Ⅱ号机组 | 3.5MW | 备用 |
机组过流 | 48m³/s | 64m³/s |
本年度累计发电量 | 1964万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大14时210m³/s | |
最小23时142m³/s | ||
前日预报平均来水量168m³/s;实际平均来水流量159m³/s。 |
2023年3月8日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156万m³ | ||
枢纽实时来水流量约180m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.94m | 1.85m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 4.0MW |
Ⅱ号机组 | 3.5MW | 备用 |
机组过流 | 48m³/s | 64m³/s |
本年度累计发电量 | 1964万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大14时210m³/s | |
最小23时142m³/s | ||
前日预报平均来水量168m³/s;实际平均来水流量159m³/s。 |