2023年3月2日9时 | ||
闸上水位10.68m,相应库容7352万m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.92m | 1.92m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 维护 |
机组过流 | 18m³/s | 223m³/s |
本年度累计发电量 | 1861万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时241m³/s | |
最小18时40m³/s | ||
前日预报平均来水量118m³/s;实际平均来水流量111m³/s。 |
2023年3月2日9时 | ||
闸上水位10.68m,相应库容7352万m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.92m | 1.92m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 1.0MW | 维护 |
机组过流 | 18m³/s | 223m³/s |
本年度累计发电量 | 1861万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大9时241m³/s | |
最小18时40m³/s | ||
前日预报平均来水量118m³/s;实际平均来水流量111m³/s。 |