2023年2月25日9时 | ||
闸上水位10.62m,相应库容7235m³ | ||
枢纽实时来水流量约400m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.01m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 备用 | 备用 |
机组过流 | 125m³/s | 228m³/s |
本年度累计发电量 | 1769万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时160m³/s | |
最小23时50m³/s | ||
前日预报平均来水量175m³/s;实际平均来水流量126m³/s。 |
2023年2月25日9时 | ||
闸上水位10.62m,相应库容7235m³ | ||
枢纽实时来水流量约400m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.01m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 备用 | 备用 |
机组过流 | 125m³/s | 228m³/s |
本年度累计发电量 | 1769万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时160m³/s | |
最小23时50m³/s | ||
前日预报平均来水量175m³/s;实际平均来水流量126m³/s。 |