2023年2月18日9时 | ||
闸上水位10.65m,库容7293万m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.99m | 1.86m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 4.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 129m³/s | 61m³/s |
本年度累计发电量 | 1593万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时248m³/s | |
最小23时136m³/s | ||
前日预报平均来水流量130m³/s;实际平均来水流量134m³/s |
2023年2月18日9时 | ||
闸上水位10.65m,库容7293万m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 1.99m | 1.86m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 4.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 129m³/s | 61m³/s |
本年度累计发电量 | 1593万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时248m³/s | |
最小23时136m³/s | ||
前日预报平均来水流量130m³/s;实际平均来水流量134m³/s |