2023年2月23日9时 | ||
闸上水位10.62m,相应库容7235m³ | ||
枢纽实时来水流量约220m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.02m | 1.99m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 维护 | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 备用 |
机组过流 | 134m³/s | 217m³/s |
本年度累计发电量 | 1728万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时178m³/s | |
最小20时144m³/s | ||
前日预报平均来水量194m³/s;实际平均来水流量208m³/s。 |
2023年2月23日9时 | ||
闸上水位10.62m,相应库容7235m³ | ||
枢纽实时来水流量约220m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.02m | 1.99m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 维护 | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 9.0MW | 备用 |
机组过流 | 134m³/s | 217m³/s |
本年度累计发电量 | 1728万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时178m³/s | |
最小20时144m³/s | ||
前日预报平均来水量194m³/s;实际平均来水流量208m³/s。 |