2023年2月14日9时 | ||
闸上水位10.56m,相应库容7117m³ | ||
枢纽实时来水流量约220m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.04m | 1.90m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.5MW | 7.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 109m³/s | 112m³/s |
本年度累计发电量 | 1514万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时213m³/s | |
最小19时142m³/s | ||
前日预报平均来水量243m³/s;实际平均来水流量240m³/s。 |
2023年2月14日9时 | ||
闸上水位10.56m,相应库容7117m³ | ||
枢纽实时来水流量约220m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.04m | 1.90m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.5MW | 7.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 109m³/s | 112m³/s |
本年度累计发电量 | 1514万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时213m³/s | |
最小19时142m³/s | ||
前日预报平均来水量243m³/s;实际平均来水流量240m³/s。 |