2023年2月10日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.21m | 1.95m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 104m³/s | 135m³/s |
本年度累计发电量 | 1385万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大17时255m³/s | |
最小23时236m³/s | ||
前日预报平均来水量305m³/s;实际平均来水流量300m³/s。 |
2023年2月10日9时 | ||
闸上水位10.58m,相应库容7156m³ | ||
枢纽实时来水流量约240m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.21m | 1.95m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 备用 |
机组过流 | 104m³/s | 135m³/s |
本年度累计发电量 | 1385万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大17时255m³/s | |
最小23时236m³/s | ||
前日预报平均来水量305m³/s;实际平均来水流量300m³/s。 |