2023年2月9日9时 | ||
闸上水位10.67m,相应库容7333m³ | ||
枢纽实时来水流量约540m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.29m | 2.16m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 11.0MW |
机组过流 | 138m³/s | 442m³/s |
本年度累计发电量 | 1344万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大12时552m³/s | |
最小23时214m³/s | ||
前日预报平均来水量335m³/s;实际平均来水流量356m³/s。 |
2023年2月9日9时 | ||
闸上水位10.67m,相应库容7333m³ | ||
枢纽实时来水流量约540m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.29m | 2.16m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 14.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 11.0MW |
机组过流 | 138m³/s | 442m³/s |
本年度累计发电量 | 1344万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大12时552m³/s | |
最小23时214m³/s | ||
前日预报平均来水量335m³/s;实际平均来水流量356m³/s。 |