2023年1月24日9时 | ||
闸上水位10.54m,相应库容7078m³ | ||
枢纽实时来水流量约200m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.12m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 3.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 43m³/s | 133m³/s |
本年度累计发电量 | 817万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时250m³/s | |
最小11时201m³/s | ||
前日预报平均来水量306m³/s;实际平均来水流量327m³/s。 |
2023年1月24日9时 | ||
闸上水位10.54m,相应库容7078m³ | ||
枢纽实时来水流量约200m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.12m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 3.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 43m³/s | 133m³/s |
本年度累计发电量 | 817万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大20时250m³/s | |
最小11时201m³/s | ||
前日预报平均来水量306m³/s;实际平均来水流量327m³/s。 |