2022年12月24日9时 | ||
闸上水位10.47m,相应库容6949万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 12.5MW |
机组过流 | 98m³/s | 201m³/s |
本年度累计发电量 | 17757万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大23时403m³/s | |
最小11时330m³/s | ||
前日预报平均来水量323m³/s;实际平均来水流量355m³/s。 |
2022年12月24日9时 | ||
闸上水位10.47m,相应库容6949万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 2.00m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 12.5MW |
机组过流 | 98m³/s | 201m³/s |
本年度累计发电量 | 17757万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大23时403m³/s | |
最小11时330m³/s | ||
前日预报平均来水量323m³/s;实际平均来水流量355m³/s。 |