2022年12月28日9时 | ||
闸上水位10.47m,相应库容6949万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.30m | 2.08m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 14.0MW |
机组过流 | 134m³/s | 240m³/s |
本年度累计发电量 | 17961万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时315m³/s | |
最小23时282m³/s | ||
前日预报平均来水量369m³/s;实际平均来水流量365m³/s。 |
2022年12月28日9时 | ||
闸上水位10.47m,相应库容6949万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.30m | 2.08m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 14.0MW |
机组过流 | 134m³/s | 240m³/s |
本年度累计发电量 | 17961万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时315m³/s | |
最小23时282m³/s | ||
前日预报平均来水量369m³/s;实际平均来水流量365m³/s。 |