2022年12月27日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约420m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 2.09m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 14.0MW |
机组过流 | 134m³/s | 235m³/s |
本年度累计发电量 | 17909万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时439m³/s | |
最小23时279m³/s | ||
前日预报平均来水量338m³/s;实际平均来水流量369m³/s。 |
2022年12月27日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约420m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 2.09m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 14.0MW |
机组过流 | 134m³/s | 235m³/s |
本年度累计发电量 | 17909万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时439m³/s | |
最小23时279m³/s | ||
前日预报平均来水量338m³/s;实际平均来水流量369m³/s。 |