2022年12月29日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约306m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.17m | 1.86m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 11.0MW |
机组过流 | 132m³/s | 173m³/s |
本年度累计发电量 | 17981万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时329m³/s | |
最小23时240m³/s | ||
前日预报平均来水量248m³/s;实际平均来水流量206m³/s。 |
2022年12月29日9时 | ||
闸上水位10.55m,相应库容7098万m³ | ||
枢纽实时来水流量约306m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.17m | 1.86m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 11.0MW |
机组过流 | 132m³/s | 173m³/s |
本年度累计发电量 | 17981万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时329m³/s | |
最小23时240m³/s | ||
前日预报平均来水量248m³/s;实际平均来水流量206m³/s。 |