2022年12月30日9时 | ||
闸上水位10.52m,库容7039万m³ | ||
枢纽实时来水流量约300m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.12m | 2.01m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 10.0MW |
机组过流 | 96m³/s | 162m³/s |
本年度累计发电量 | 18022万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时301m³/s | |
最小23时143m³/s | ||
前日预报平均来水流量247m³/s;实际平均来水流量201m³/s |
2022年12月30日9时 | ||
闸上水位10.52m,库容7039万m³ | ||
枢纽实时来水流量约300m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.12m | 2.01m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 10.0MW |
机组过流 | 96m³/s | 162m³/s |
本年度累计发电量 | 18022万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大10时301m³/s | |
最小23时143m³/s | ||
前日预报平均来水流量247m³/s;实际平均来水流量201m³/s |