2022年12月21日9时 | ||
闸上水位10.65m,相应库容7293万m³ | ||
枢纽实时来水流量约390m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.11m | 2.06m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 119m³/s | 252m³/s |
本年度累计发电量 | 17601万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大17时410m³/s | |
最小23时331m³/s | ||
前日预报平均来水量243m³/s;实际平均来水流量255m³/s。 |
2022年12月21日9时 | ||
闸上水位10.65m,相应库容7293万m³ | ||
枢纽实时来水流量约390m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.11m | 2.06m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 9.0MW | 9.0MW |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 119m³/s | 252m³/s |
本年度累计发电量 | 17601万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大17时410m³/s | |
最小23时331m³/s | ||
前日预报平均来水量243m³/s;实际平均来水流量255m³/s。 |