2022年12月15日9时 | ||
闸上水位10.50m,相应库容7000万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 1.93m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 103m³/s | 131m³/s |
本年度累计发电量 | 17297万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时331m³/s | |
最小23时306m³/s | ||
前日预报平均来水量333m³/s;实际平均来水流量335m³/s。 |
2022年12月15日9时 | ||
闸上水位10.50m,相应库容7000万m³ | ||
枢纽实时来水流量约330m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.23m | 1.93m |
闸门开度 | 全关 | 全关 |
闸门泄流 | 0m³/s | 0m³/s |
Ⅰ号机组 | 7.0MW | 备用 |
Ⅱ号机组 | 检修 | 9.0MW |
机组过流 | 103m³/s | 131m³/s |
本年度累计发电量 | 17297万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大11时331m³/s | |
最小23时306m³/s | ||
前日预报平均来水量333m³/s;实际平均来水流量335m³/s。 |