2022年12月14日9时 | ||
闸上水位10.34m,库容6726万m³ | ||
枢纽实时来水流量约340m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.22m | 1.96m |
闸门开度 | 4*1 | 6*1 |
闸门泄流 | 87m³/s | 131m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 维护 | 备用 |
机组过流 | 0m³/s | 0m³/s |
本年度累计发电量 | 17280万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大15时471m³/s | |
最小9时351m³/s | ||
前日预报平均来水流量333m³/s;实际平均来水流量335m³/s |
2022年12月14日9时 | ||
闸上水位10.34m,库容6726万m³ | ||
枢纽实时来水流量约340m³/s | ||
东溪 | 西溪 | |
下游水位 | 2.22m | 1.96m |
闸门开度 | 4*1 | 6*1 |
闸门泄流 | 87m³/s | 131m³/s |
Ⅰ号机组 | 备用 | 备用 |
Ⅱ号机组 | 维护 | 备用 |
机组过流 | 0m³/s | 0m³/s |
本年度累计发电量 | 17280万度 | |
枢纽来水流量预报 | 最大15时471m³/s | |
最小9时351m³/s | ||
前日预报平均来水流量333m³/s;实际平均来水流量335m³/s |