附件:1.全市指定医疗机构发热门诊
2.全市指定医疗机构发热诊室
汕头市卫生健康局2020年10月3日
附件1
全市指定医疗机构发热门诊名单
区域 | 医院名称 | 地址 | 电话 |
金平区 | 汕大医学院第一附属医院 | 长平路57号 | 88905643 |
汕大医学院第二附属医院 | 东厦北路69号 | 88915948 | |
汕头市中心医院 | 外马路114号 | 88971787 | |
汕头市第二人民医院 | 外马路28号 | 88412831 | |
龙湖区 | 汕大医学院第一附属医院龙湖医院 | 榕江路18号 | 87279120 |
龙湖区第二人民医院 | 嵩山路71号 | 83966821 | |
澄海区 | 澄海区人民医院 | 凤翔街道环城东路13号 | 8569320985693247 |
濠江区 | 汕头市第三人民医院 | 海旁路12号 | 8749418013502989200 |
濠江区人民医院 | 磊广大道与达南路交汇处 | 1890272727889694661 | |
潮阳区 | 潮阳区人民医院 | 棉城镇柳园路86号 | 83617000 |
潮阳区大峰医院 | 大峰风景东侧 | 82602211 | |
潮南区 | 潮南区人民医院 | 峡山街道董塘西环西路 | 87761234 |
汕头潮南民生医院 | 峡山练南管区324国道北侧 | 8783312087833127 | |
南澳县 | 南澳县人民医院 | 后宅镇隆澳大街 | 89806993 |
附件2
全市指定医疗机构发热诊室名单
区域 | 医院名称 | 地址 | 电话 |
金平区 | 汕头市中医医院 | 新兴路11号 | 88459251 |
金平区中医医院 | 广厦新城天山北路葵花园葵花综合楼 | 81880655 | |
潮阳区 | 潮阳区中医院 | 潮阳区中华路478号 | 83822284 |
澄海区 | 澄海区中医院 | 澄海区广益街道振兴路中段78号 | 85722311 |
金平区 | 汕头市妇幼保健院 | 金平区中平街15号 | 88549342 |
金平区妇幼保健院 | 金平区金新路109号 | 88318860 | |
潮阳区 | 潮阳区妇幼保健院 | 潮阳区棉北街道东山大道北 | 88720546 |
澄海区 | 澄海区妇幼保健院 | 澄海区中山路12号 | 18929624132 |
龙湖区 | 龙湖区新溪镇卫生院 | 龙湖区新溪镇文化路东侧 | 86206140 |
龙湖区外砂镇卫生院 | 龙湖区外砂镇迎宾北路西侧 | 86162325 | |
潮阳区 | 潮阳区贵屿镇卫生院 | 潮阳区贵屿镇草南路华美路段461号 | 84442506 |
潮阳区海门镇卫生院 | 潮阳区海门镇迎宾路 | 86626129 | |
潮阳区西胪镇卫生院 | 潮阳区西胪镇西一社区沟北洋坊 | 83312986 | |
潮阳区关埠镇中心卫生院 | 潮阳区关埠镇港底开发区旁卫生院住院楼前 | 83372403 | |
潮阳区和平镇卫生院 | 潮阳区和平镇沿江路91号 | 82275183 | |
潮阳区 | 潮阳区河溪镇卫生院 | 潮阳区河溪镇中田村 | 83423563 |
潮阳区铜盂镇卫生院 | 潮阳区铜盂镇环南路 | 87595273 | |
潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 谷饶镇谷贵路华光路段104号 | 87624147 | |
潮阳区金灶镇卫生院 | 潮阳区金灶镇金溪乡 | 83391214 | |
潮南区 | 潮南区仙城镇卫生院 | 潮南区仙城镇仙波路西美路段 | 13421870826 |
潮南区井都镇卫生院 | 潮南区井都镇上南村 | 1599225758615994910666 | |
潮南区雷岭镇卫生院 | 司神公路雷岭路段39号 | 85523120 | |
潮南区红场镇卫生院 | 潮南区红场镇苏林村 | 83751036 | |
潮南区陈店镇卫生院 | 潮南区陈店镇湖光路中段 | 84479120 | |
潮南区两英中心卫生院 | 潮南区两英镇南京路117号 | 85584793 | |
潮南区胪岗镇卫生院 | 潮南区胪岗镇溪和路325号 | 82286314 | |
潮南区陇田中心卫生院 | 潮南区陇田镇浩溪居委洋河桥边 | 82211351转8108 | |
潮南区司马浦镇卫生院 | 潮南区广汕公路港口路段10号 | 13502783182 | |
潮南区成田镇卫生院 | 潮南区成田镇 | 13822869588 | |
澄海区 | 澄海区澄华街道社区卫生服务中心 | 澄海区北门直街 | 85723003 |
澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心 | 澄海区凤翔街道坝头荣禄桥北侧 | 85513022 | |
澄海区东里中心卫生院 | 澄海区东里镇文化西路 | 85751651 | |
澄海区隆都中心卫生院 | 澄海区隆都镇店市镇前街 | 85782004 | |
澄海区莲下中心卫生院 | 澄海区莲下镇槐泽灰堤头 | 85741297 | |
澄海区 | 澄海区溪南镇卫生院 | 澄海区溪南镇金溪路110号 | 85752050 |
澄海区上华镇卫生院 | 澄海区上华镇下陈澄江路旁 | 85709256 | |
澄海区莲上镇卫生院 | 澄海区莲上镇莲东路 | 85742016 | |
澄海区莲华镇卫生院 | 澄海区莲华镇镇前路 | 85323548 | |
澄海区盐鸿镇卫生院 | 澄海区盐鸿镇莲鸿路6号 | 85779043 | |
南澳县 | 南澳县云澳中心卫生院 | 南澳县云澳镇隆云路4号 | 8685650913322702801 |
南澳县后宅镇卫生院 | 南澳县后宅镇石厝综合楼109-1号 | 15017231732 | |
南澳县深澳镇卫生院 | 南澳县深澳镇内西街18号 | 86897667 | |
南澳县青澳旅游度假区卫生院 | 南澳县青澳原六都管区内一层 | 13413430210 |
长按二维码关注我们
汕头市卫生健康局
公众号:gdstwjj