最新疫情
2月5日,汕头市无新增新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。
截至2月5日24时,汕头市累计报告确诊病例20例,其中危重1例,重症3例,普通3例,轻症10例,出院3例,无死亡病例。
特别提醒
新型冠状病毒感染的肺炎具有非常强的传染性,非武汉暴露史、非疫区人员、短暂接触确诊患者会感染新型冠状病毒,无症状感染者也可能成为传染源。2月4日我市出现首例无武汉暴露史、无明显症状的确诊病例,市卫生健康局在此特别提醒广大市民:
一是从疫区来的人员、与确诊患者及武汉暴露史人员有密切接触者,要快速主动向社区报备,及时登记接受隔离观察。
二是出现咳嗽发热等症状,要立即到我市定点发热门诊医院就诊,并主动向医生告知既往病史和接触情况。
三是减少流动,外出务必佩戴口罩。
四是保持良好卫生习惯,居室勤通风。加强个人防护,多消毒,勤洗手。
全市指定医疗机构发热门诊名单
医院名称 | 地址 | 电话 |
金 平 区 | ||
汕头市中心医院 | 外马路114号 | 88971787 |
汕大医学院第一附属医院 | 长平路57号 | 88905643 |
汕大医学院第二附属医院 | 东厦北路69号 | 88915948 |
汕头市第二人民医院 | 外马路28号 | 88411201 88412831 |
汕头市中医医院 | 新兴路11号 | 88459262 89651923 |
汕头市妇幼保健院 | 中平街15号 | 88525494 88547272 |
汕头金平区人民医院 | 金园路21号 | 88328768 |
龙 湖 区 | ||
汕大医学院第一附属医院龙湖医院 | 榕江路18号 | 87279120 |
汕头龙湖区第二人民医院 | 嵩山路71号 | 83966931 83966821 |
澄 海 区 | ||
汕头澄海区人民医院 | 凤翔街道环城东路13号 | 85693209 85693247 |
濠 江 区 | ||
汕头市第三人民医院 | 礐石海旁路12号 | 87494180 13502989200 |
汕头濠江区人民医院 | 磊广大道与达南路交汇处 | 18902727278 89694661 |
潮 阳 区 | ||
汕头潮阳区人民医院 | 棉城镇柳园路86号 | 83617000 |
汕头潮阳区大峰医院 | 大峰风景区东侧 | 82602211 |
潮 南 区 | ||
汕头潮南区人民医院 | 峡山街道董塘西环西路 | 87761234 |
汕头潮南民生医院 | 峡山练南管区324国道北侧 | 87833120 87833127 |
南 澳 县 | ||
汕头南澳县人民医院 | 后宅镇隆澳大街 | 89806993 |
医院名单是动态更新的,请持续关注~
来源:健康汕头
觉得“汕小布”发的这篇文章值得推荐
请点这里哦