重点驾驶人逾期未换证
名单公布
根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第八十三条规定,现公布一批重点驾驶人逾期未换证名单。
请相关驾驶人积极配合,按规定及时处理。
逾期未换证
452527196707****** | 陈生 | A2A3 | 0 |
440503196910****** | 张少鹏 | B1D | 0 |
440502195804****** | 林金发 | A2D | 0 |
440504196407****** | 李宏 | A2E | 0 |
440521197411****** | 朱俊克 | A1A2 | 0 |
440511196111****** | 蔡锡权 | A2D | 0 |
440521196902****** | 陈俊木 | B1E | 0 |
440521196408****** | 李汉深 | A2D | 0 |
440582198106****** | 吴志葵 | B2 | 0 |
440583198604****** | 吴炜凯 | B2E | 0 |
440583198303****** | 陈壮鑫 | B2 | 0 |
440508198404****** | 林奇峰 | B2 | 0 |
440521197309****** | 余炯标 | A2E | 0 |
440524196204****** | 翁广民 | A1A2D | 0 |
440582198812****** | 李镇波 | B2 | 0 |
440582198507****** | 李滨 | B2 | 0 |
440502195910****** | 杨金荣 | B1E | 0 |
440582198706****** | 吴文升 | B2 | 0 |
440582198410****** | 周泽良 | B2 | 0 |
440521196901****** | 刘冰鹏 | A2 | 0 |
440508198211****** | 唐煌升 | A2E | 0 |
441424196901****** | 曾志清 | A1A2 | 0 |
440500196611****** | 肖尤文 | A2E | 0 |
440524197302****** | 廖洪斌 | A2 | 0 |
440521196709****** | 陈春锦 | A2 | 0 |
440502195511****** | 卢焕深 | B1B2E | 21 |
440582198306****** | 黄祖嘉 | B2 | 0 |
D粤字第15120****** | 朱广宁 | B2 | 0 |
440582199004****** | 彭晓良 | B2 | 0 |
440582197809****** | 周汉杰 | B2 | 0 |
440583198810****** | 林少雄 | B2 | 0 |
440511196808****** | 陈衍礼 | A2E | 12 |
440510198710****** | 陈炳标 | B2 | 0 |
440583198610****** | 朱亿波 | B2 | 0 |
440582198608****** | 周俊彬 | B2 | 0 |
440509199011****** | 林允群 | B2 | 0 |
440582198204****** | 马兴然 | B2 | 0 |
440583198307****** | 余克锐 | A1E | 0 |
440509197601****** | 林旭开 | B1E | 0 |
440524197610****** | 杨勇强 | B1B2 | 0 |
440524197011****** | 谭楚丰 | B2 | 0 |
440508199101****** | 郭豫鹏 | B2 | 0 |
440507198908****** | 张晓源 | B2 | 0 |
440524197709****** | 方潮明 | B2 | 0 |
440583198806****** | 黄浩荣 | B2 | 0 |
440524197210****** | 廖锡龙 | B2 | 0 |
440582198907****** | 钟创宣 | B2 | 0 |
440582199107****** | 张锦武 | B2 | 0 |
440524197011****** | 钟松斌 | B2 | 0 |
440524197308****** | 詹文标 | B2 | 0 |
440509198712****** | 杨蓬生 | B2 | 0 |
440524197612****** | 姚经丰 | B2 | 0 |
440582198612****** | 吴佳伟 | B2 | 0 |
440582198507****** | 杨沐强 | B2 | 0 |
440582199001****** | 吕克贞 | B2 | 0 |
440524197402****** | 谭楚坚 | B2 | 1 |
440582197807****** | 林少裕 | B2 | 0 |
440521196903****** | 郑鸿麟 | B1E | 0 |
440522196708****** | 李维信 | B1 | 0 |
440504196410****** | 姚少雄 | A2E | 0 |
440505197212****** | 欧森烽 | B1E | 0 |
440524197402****** | 钟文光 | A2E | 0 |
440524197112****** | 吴威斌 | B1B2 | 12 |
440521197711****** | 陈春茎 | B2 | 0 |
440582199001****** | 欧晓洪 | B2 | 0 |
440582198809****** | 赵加辉 | B2 | 0 |
440582198405****** | 柳锡伟 | B2 | 0 |
440582199101****** | 张源达 | B2 | 0 |
440510198309****** | 丁木文 | B2 | 0 |
440582198607****** | 叶剑鸿 | B2 | 0 |
440582198107****** | 陈华民 | B2 | 0 |
440524197409****** | 陈锡潘 | B2 | 0 |
440511197409****** | 林贤楷 | A2E | 0 |
440502195902****** | 陈奴仔 | A1A2 | 0 |
440522197201****** | 陈伟强 | A2 | 0 |
460036197909****** | 陈木强 | A2 | 0 |
440521196604****** | 王贵民 | A2E | 0 |
440503196207****** | 肖淑丽 | B1E | 0 |
440521197806****** | 张建 | A2E | 0 |
440509197502****** | 杨伟嘉 | A2E | 0 |
440521197606****** | 许志宏 | A2 | 0 |
440502196302****** | 林子焜 | B1E | 0 |
440505196010****** | 罗泽鹏 | B1B2E | 23 |
440503196008****** | 庄衍秋 | A2D | 0 |
440511197101****** | 蔡桂炎 | B1B2E | 0 |
440503196508****** | 何创辉 | B1E | 0 |
440524197709****** | 林永进 | A2 | 0 |
440511196705****** | 黄秋旋 | A2E | 0 |
440521196412****** | 陈万强 | A2E | 0 |
440524197005****** | 许俊钦 | B1E | 0 |
440521197010****** | 林先渠 | A2D | 0 |
440511197402****** | 肖钦松 | A2 | 0 |
440502197103****** | 肖文钦 | B1E | 0 |
440521197311****** | 张叙荣 | A2E | 0 |
440521196307****** | 张伟南 | A2D | 0 |
440527196106****** | 蔡乐洪 | A2E | 0 |
440582198903****** | 陈丰湖 | B2 | 0 |
440523198203****** | 陈景生 | B2 | 0 |
440524197501****** | 陈敬通 | B2 | 0 |
440511197509****** | 翁叶勋 | A2E | 0 |
440582198107****** | 刘迪强 | B2 | 0 |
440582197902****** | 陈灶坤 | B2 | 0 |
440510198309****** | 林文彬 | B2 | 0 |
440521197111****** | 郭耀斌 | B1E | 0 |
440582199003****** | 黄靖楠 | B2 | 0 |
440506198903****** | 陈发裕 | B2 | 0 |
440509197905****** | 欧阳俊 | B1E | 0 |
440507198706****** | 陈镇河 | B2 | 0 |
440582198611****** | 郑永文 | B2 | 0 |
440582197803****** | 陈敬茂 | B2 | 0 |
440583198110****** | 陈凯涛 | B2 | 0 |
440583199004****** | 陈泽雄 | B2 | 0 |
440582198506****** | 钟明达 | B2 | 0 |
440521197201****** | 黄叙溪 | B2 | 0 |
440582198904****** | 郑镇盛 | B2 | 0 |
440582198903****** | 张泽池 | B2 | 0 |
440502195803****** | 潘国成 | A2E | 0 |
440521195906****** | 王来元 | A2D | 0 |
440504196912****** | 刘雪香 | B1E | 0 |
440582198101****** | 叶诗彬 | B2 | 0 |
440582198008****** | 马灶标 | B2 | 0 |
440582198501****** | 陈伟明 | B2 | 0 |
440504197507****** | 林少辉 | B1E | 0 |
440521197409****** | 王玩德 | A2E | 0 |
440505196602****** | 黄锦德 | A2E | 0 |
440583198210****** | 王伟然 | B2 | 0 |
440509198703****** | 汤佳 | B2 | 0 |
440511195702****** | 张志刚 | A2E | 0 |
440502196207****** | 王庆文 | A2D | 0 |
440524196303****** | 林钟辉 | A1A2 | 0 |
440511197004****** | 柯维勇 | A2E | 0 |
440583198801****** | 郑森泽 | B2 | 0 |
440583198610****** | 谢伟雄 | B2 | 0 |
440508198603****** | 佘鸿 | B2 | 0 |
440508198609****** | 许泳元 | B2 | 0 |
440582197811****** | 郑楚龙 | B2 | 15 |
440582198206****** | 黄绍忠 | B2 | 0 |
440582198812****** | 林少喜 | B2 | 0 |
440582198304****** | 肖辉民 | B2 | 3 |
440504196409****** | 陈兴利 | A2E | 0 |
440503196304****** | 佘四明 | A1A2 | 0 |
440521196503****** | 黄照雄 | A2D | 0 |
440582198005****** | 廖利生 | B2E | 0 |
440582198208****** | 吕汉真 | B2 | 0 |
440502196108****** | 陈业林 | A2E | 0 |
440521196308****** | 谢楚林 | A2E | 0 |
440582198511****** | 陈奕龙 | B2 | 3 |
440524197610****** | 张曙鹏 | B2 | 0 |
440583198910****** | 黄书煌 | B2 | 0 |
440582198908****** | 杨浩彬 | B2 | 0 |
412722198701****** | 王建昌 | B2 | 0 |
440521198008****** | 林彦煜 | B2 | 0 |
440582198907****** | 郑荣鑫 | B2 | 21 |
440582198010****** | 黄泽兵 | B2 | 0 |
440582197806****** | 贝镇流 | B2 | 0 |
440511196610****** | 洪城农 | A2E | 0 |
(转载请注明来源:汕头交警)
-END-
推荐阅读
无证,无牌,无头盔,还闯红灯,结果......
男孩突发高烧、全身抽搐需抢救,却遇晚高峰,危急关头……